images

Del 12 al 26 de septiembre se celebrará la 13ª edición de los Juegos Suramericanos. Conocé a continuación el calendario completo del día en Santa Fe

Juegos Suramericanos 2026

Los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026 se disputan entre el 12 y el 26 de septiembre. Cuentan con la participación de la delegación argentina, que tiene la representación de 658 atletas. Este lunes, segundo día de competencia oficial tras la ceremonia inaugural frente al Monumento a la Bandera de RosarioArgentina participará en 16 deportes. Conocé los horarios y resultados del día para los deportistas nacionales.

  • Valorant masculino | Grupo A | Argentina 13-1 y 13-3 Paraguay
  • Valorant masculino | Grupo A | Argentina 13-9 y 13-5 Colombia
  • 13.00 | Valorant masculino | Grupo A | Argentina vs. Uruguay
  • Assetto Corsa GT | Paola Chiaraviglio (sexta) Bruno Coleff medalla plateada
  • EA Sports FC masculino | Cuartos de final | Lautaro Zubiría 8-6 Claudio Olhaberry (CHI)
  • EA Sports FC femenino | Semifinal | Daniela Arias 2-0 Cindy Espinoza (COL)
  • 17.00 | EA Sports FC femenino | Final | Daniela Arias vs. Patricia Pérez (PER)

Gimnasia artística

  • 15:30 | Individual y en equipo femenino | Emilia Acosta, Isabella Ajalla, Fila Dalinger, María Delfina Estoco, Rocío Saucedo y Julieta Lucas. Argentina ganó la medalla dorada en equipos. Julieta Lucas ganó el oro en el all around individual y Emilia Acosta se quedó con la plata.

Encuestre – Adiestramiento

  • Adiestramiento individual y en equipo | Diane Amendolara, Verónica Malberti, Federico Michelis, Leonardo Godoy y Fiorella Mengani. Argentina medalla de bronce en equipos

Natación

  • 100m espalda femenino | Clasificación | Laila Chain terminó 3° en el Heat 1 y Cecilia Dieleke finalizó 1° en el Heat 2
  • 100m espalda masculino |Clasificación | José Materano culminó 3° en el Heat 1
  • 200m espalda femenino | Clasificación | Martina Barbeito fue 1° en el Heat 1 y Macarena Ceballos también lideró en el Heat 2
  • 200m estilo libre femenino | Clasificación | Catalina Dos Santos terminó 3° en el Heat 2
  • 200m estilo libre masculino | Clasificación | Máximo Aguilar terminó 3° en el Heat 1 y Matías Chaillou fue 3° en el Heat 2
  • 50m mariposa femenino | Clasificación | Iara Fernández culminó 2° en el Heat 1
  • 50m mariposa masculino | Clasificación | Santiago Grassi fue 1° y estableció récord de los Juegos Suramericanos en el Heat 1 y Ulises Cazau finalizó 1° en el Heat 2
  • 400m medley femenino | Final | Laila Chain finalizó 2º y se quedó con la medalla de plata
  • 100m espalda femenino | Final | Cecilia Dieleke conquistó la medalla de oro
  • 100m espalda masculino | Final | José Materano finalizó 3º y consiguió el bronce
  • 200m espalda femenino | Final | Macarena Ceballos se quedó con el oroMartina Barbeito con el bronce
  • 200m espalda masculino | Final | Dante Nicola finalizó 5º
  • 200m estilo libre femenino | Final |  Catalina Dos Santos culminó 5º
  • 200m estilo libre masculino | Final | Máximo Aguilar y Matías Chaillou finalizaron en 4º y 5º lugar, respectivamente
  • 50m mariposa femenino | Final |  Iara Fernández terminó 5º
  • 50m mariposa masculino | Final | Santiago Grassi y Ulises Cazau consiguieron la presea de plata y bronce, respectivamente
  • 4x100m medley femenino | Final | Argentina
  • 4x100m medley masculino | Final | Argentina

Voley de playa

  • Femenino | Grupo C | Argentina 0-2 Paraguay | Morena Abdala y Agostina Ghigliazza
  • Masculino | Grupo B | Argentina 1-2 Brasil | Maciel Bueno y Bautista Amieva
  • Femenino | Grupo A | Argentina 1-2 Venezulea | Brenda Churin y Belen Enriquez
  • Masculino | Grupo A | Argentina 2-0 Bolivia | Tomás Capogrosso Nicolás Capogrosso

Boxeo

  • Femenino hasta 54kg | Cuartos de final | Melanie Martinez 3-2 Tatiana Chagas (BRA)
  • Femenino hasta 65kg | Cuartos de final | Lucía Muello 5-0 Youly Leon (VEN)
  • Masculino hasta 90kg | Cuartos de final | Pedro Arjona 0-5 Alfonso Parra (VEN)

Esgrima

  • Espada Individual Femenino | Grupo C – Combate 1 | Josefina Méndez 5-4 María Doig (PER)
  • Espada Individual Femenino | Grupo A – Combate 3 | Isabel Di Tella 3-0 Paula Vásquez (CHI)
  • Espada Individual Femenino | Grupo C – Combate 5 | Josefina Méndez 5-1 Mariana Cuellar (BOL)
  • Espada Individual Femenino | Grupo A – Combate 6 | Isabel Di Tella 3-4 Clarismar Farías (VEN)
  • Espada Individual Femenino | Grupo A – Combate 8 | Isabel Di Tella 5-2 Alessandra Aicardi (PAN)
  • Espada Individual Femenino | Grupo C – Combate 9 | Josefina Méndez 3-5 Martina Paz (URU)
  • Espada Individual Femenino | Grupo A – Combate 10 | Isabel Di Tella 5-1 Briana Sandoval (BOL)
  • Espada Individual Femenino | Grupo C – Combate 12 | Josefina Méndez 5-4 Carmen Correa (COL)
  • Espada Individual Femenino | Grupo A – Combate 14 | Isabel Di Tella 3-5 Laura Correia (BRA)
  • Espada Individual Femenino | Grupo C – Combate 14 | Josefina Méndez 1-5 Gabriela Viveros (PAR)
  • Florete Individual Masculino | Grupo A – Combate 1 | Andrea Nigosanti 1-5 José Briceño (VEN)
  • Florete Individual Masculino | Grupo C – Combate 2 | Augusto Servello 5-3 Andrés Montaño (BOL)
  • Florete Individual Masculino | Grupo A – Combate 4 | Andrea Nigosanti 1-5 Guilherme Amaral (BRA)
  • Florete Individual Masculino | Grupo C – Combate 5 | Augusto Servello 5-2 Pedro Marostega (BRA)
  • Florete Individual Masculino | Grupo A – Combate 7 | Andrea Nigosanti 3-5 Isaac Camayo (COL)
  • Florete Individual Masculino | Grupo C – Combate 8 | Augusto Servello 2-5 Leopoldo Alarcón (CHI)
  • Florete Individual Masculino | Grupo A – Combate 10 | Andrea Nigosanti 5-0 Alessio Fukuda (PER)
  • Florete Individual Masculino | Grupo C – Combate 10 | Augusto Servello 5-3 César Aguirre (VEN)
  • Espada Individual Femenino | Octavos de final | Isabel Di Tella 15-10 Lizze Asis (VEN)
  • Espada Individual Femenino | Octavos de final | Josefina Méndez 13-15 Laura Correia (BRA)
  • Florete Individual Masculino | Octavos de final | Andrea Nigosanti 15-4 Mateo Granada (BOL)
  • Florete Individual Masculino | Octavos de final | Augusto Servello 15-9 Alejandro Bolaños (COL)
  • Espada Individual Femenino | Cuartos de final | Isabel Di Tella 15-12 Analía Fernández (CHI) 
  • Florete Individual Masculino | Cuartos de final | Augusto Servello 15-14 Guilherme Amaral (BRA) 
  • Florete Individual Masculino | Cuartos de final | Andrea Nigosanti 15-6 Isaac Camayo (COL)
  • Espada Individual Femenino | Semifinal | Isabel Di Tella 15-14 Gabriela Viveros (PAR) 
  • Florete Individual Masculino | Semifinal | Andrea Nigosanti 15-8 Leopoldo Alarcón (CHI)
  • Florete Individual Masculino | Semifinal | Augusto Servello 15-12 Alessio Fukuda (PER) 
  • Espada Individual Femenino | Final | Isabel Di Tella ganó la medalla de oro tras vencer 15-12 a Maria Doig (PER)
  • Florete Individual Masculino | Final | Augusto Servello conquistó la presea de oro luego de superar 15-10 a Andrea Nigosanti, que ganó la de plata. 

Hockey sobre césped

  • Grupo A – Partido 3 | Las Leonas 14-0 Paraguay
  • Grupo A – Partido 3 | Los Leones 22-0 Perú

Ciclismo MTB

  • Cross-Country Olímpico Femenino | Lucía Miralles culminó 5° y María Agustina Apaza fue 7°
  • Cross-Country Olímpico Masculino | Joel Fernando Contreras ganó la medalla dorada y Agustín Durán no completó la prueba

Patinaje velocidad

  • 200m Contra Meta Individual Femenino | Clasificación | Fernanda Illanes finalizó 6° (Q) y Micaela Siri fue 9°
  • 200m Contra Meta Individual Masculino | Clasificación | Tobías González finalizó 10°
  • 200m Contra Meta Individual Femenino | Serie 2 | Fernanda Ilanes fue 2° detrás de Romina Pérez (CHI)
  • 1000m Sprint Individual Femenino | Semifinal | Micaela Siri (3) y Naiara Sagasti (8)
  • 1000m Sprint Individual Masculino | Semifinal | Tobías González (4) Ken Kuwada (6)
  • 1000m Sprint Individual Femenino | Final | Micaela Siri (8) y Naiara Sagasti se quedó con la medalla de bronce
  • 1000m Sprint Individual Masculino | Final | Tobías González (5) y Ken Kuwada (6)

Pentatlón moderno

  • Individual Femenino | Ronda de clasificación de esgrima | Catalina Serio fue 2° con 24 victorias y ocho derrotas, Martina Armanazqui Tur quedó 4° con 19-13, Nerea Luciana Luna fue 7° con 19-13
  • Individual Masculino | Ronda de clasificación de esgrima | Vladimir Ismael Dovichi (14)Nelson Abelardo Espeleta (18) y Franco Santiago Serrano (1)

Ciclismo BMX freestyle

  • Individual Masculino | Clasificación | Manuel Turone concluyó 1° con 80.00

Patinaje artístico

  • Libre Femenino | Programa Corto | Ronda 1 | Micalea Lopetegui finalizó 2° con 61.78 y Valentina Longo 3° con 50.99
  • Libre Masculino | Programa Corto | Ronda 1 | Juan Segundo Rodríguez quedó 1° con 77.10 y Donato Mastroianni fue 3° con 69.43 
  • Solo Dance Femenino | Danza Estilo | Ronda 1 | Camila Belén Tello (7) y Delfina Veljanovich (3)
  • Solo Dance Masculino | Danza Estilo | Ronda 1 | Ulises Loiseau Büchele (4º) y Facundo Nieva Biza (2º)

Bochas

  • Mixto Ronda Rafa Volo | Grupo B – Partido 1 | Milagros Pereyra y Renzo Farías 12-9 Marcos Moreira Pieger y Thalia Krauz (PAR)
  • Volo Individual Femenino | Grupo B – Partido 1 | Romina Bolatti 13-3 Sol Gómez Medina (PAR)
  • Mixto Petanca | Grupo A – Partido 1 | Candela Molina y Gabriel Crespi 8-13 Rosalba Rojas Raffo y Tomaz Centa
  • Volo Individual Masculino 1 Ronda Clasificatoria | Lucas Hecker (2º)

Levantamiento de pesas

  • 60Kg Masculino | Total – Grupo A | Ramiro Palumbo culminó 4°
  • 65Kg Masculino | Total – Grupo A | Domingo Francisco Meza culminó 5°
  • 53Kg Femenino | Total – Grupo A | María Sol Moya culminó 4º

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *